請(qǐng)雙擊輸入文字
鎮(zhèn)江市恒峰傳動(dòng)機(jī)械有限公司
ZHENJIANG HENGFENG TRANSMISSION MACHINERY CO., LTD.
24小時(shí)產(chǎn)品咨詢(xún)電話(huà):
137-7553-5512
型號(hào) |
公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩 |
軸孔 直徑 |
軸孔長(zhǎng)度 |
D | D1 | 間隙 | 替代型號(hào) | |
d | L1L2 | Y孔 | J1 | |||||
C | ||||||||
QLZ1 | 900 | 18-40 | 32-112 | 175 | 110 | 2.5 | 11 | CLZ1 |
QLZ2 | 1600 | 30-50 | 60-112 | 185 | 125 | 2.5 | 13 | CLZ2 |
QLZ3 | 3600 | 40-60 | 84-142 | 220 | 150 | 2.5 | 15 | CLZ3 |
QLZ4 | 6300 | 45-75 | 84-142 | 250 | 175 | 2.5 | 17 | CLZ4 |
QLZ5 | 9000 | 50-90 | 84-172 | 290 | 200 | 5 | 20 | CLZ5 |
QLZ6 | 13500 | 60-105 | 107-212 | 320 | 230 | 5 | 25 | CLZ6 |
QLZ7 | 21800 | 65-120 | 107-212 | 350 | 260 | 5 | 25 | CLZ7 |
QLZ8 | 27000 | 80-140 | 132-252 | 380 | 290 | 5 | 30 | CLZ8 |
QLZ9 | 35000 | 90-160 | 132-302 | 430 | 330 | 5 | 30 | CLZ9 |
QLZ10 | 60000 | 110-180 | 167-302 | 490 | 390 | 5 | 30 | CLZ10 |
QLZ11 | 80000 | 120-220 | 167-352 | 545 | 445 | 5 | 35 | CLZ11 |
QLZ12 | 115000 | 140-250 | 202-410 | 590 | 490 | 5 | 38 | CLZ12 |
QLZ13 | 168000 | 160-280 | 242-470 | 680 | 550 | 7.5 | 45 | CLZ13 |
QLZ14 | 229000 | 180-320 | 242-470 | 730 | 610 | 7.5 | 50 | CLZ14 |
QLZ15 | 280000 | 200-360 | 200-360 | 780 | 660 | 7.5 | 50 |
CLZ15 |
產(chǎn)品中心
PRODUCT
聯(lián)系電話(huà):13775535512 聯(lián)系人:王立新 聯(lián)系地址:鎮(zhèn)江市民營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū)潤(rùn)興路10號(hào)
Copyright 2020-2022 鎮(zhèn)江市恒峰傳動(dòng)機(jī)械有限公司 蘇ICP備20041336號(hào)-1